Alg | Bah | Egy | Jor | Ku | Lib | Mau | Mor | Om | Q | Tun | Yem | |
Nat. Sc. | ||||||||||||
Eng. | ||||||||||||
Med. Sc. | ||||||||||||
Agric.Sc. | ||||||||||||
Totals | ||||||||||||
Soc.Sci. | ||||||||||||
Humanit. | ||||||||||||
Totals | ||||||||||||
% S&T |
Arab Science Podium
Arab Science Podium
Alg | Bah | Egy | Jor | Ku | Lib | Mau | Mor | Om | Q | Tun | Yem | |
Nat. Sc. | ||||||||||||
Eng. | ||||||||||||
Med. Sc. | ||||||||||||
Agric.Sc. | ||||||||||||
Totals | ||||||||||||
Soc.Sci. | ||||||||||||
Humanit. | ||||||||||||
Totals | ||||||||||||
% S&T |